Controlador de peso de alimentos para paquetes pequeños a precio de fábrica con rechazador
Descripción general Descripción del producto Característica técnica 1. Se adopta un sensor HBM de alta sensibilidad, sen
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | ZH-DW230L |
Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Método de clasificación | barra de empuje |
Parámetro de potencia | 220V/110V 50/60Hz |
Marco de la máquina | 304ss |
Velocidad de la correa | 70 m/min |
Máxima velocidad | 155 PC/minuto |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 200 mm (largo) x 150 mm (ancho) |
Marca comercial | Paquete de zonas |
Origen | Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 300 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Característica técnica
1.Se adopta un sensor HBM de alta sensibilidad, sensibilidad estable y no es necesario realizar calibraciones con frecuencia.2.Se adopta la tecnología de seguimiento cero dinámico automático, lo que garantiza la precisión.3.Varias opciones de estructura de rechazo y producto no calificado se pueden eliminar automáticamente.4. Diseño amigable de pantalla táctil HMI, simple y fácil de operar y configurar. Se pueden guardar 5.100 conjuntos de parámetros. Los datos de producción pueden ser estadísticos y guardarse mediante USB.6. El valor del parámetro se puede configurar automáticamente ingresando la información del producto y los requisitos de pesaje.
Detalles de producto
Pantalla y dispositivo de alarma Pantalla: Hay varios idiomas, puede elegir el idioma que desee. Dispositivo de alarma: Cuando hay un producto que no alcanza el peso que usted dispuso, la luz se encenderá y emitirá una alarma.
RechazadorHay tipos de formas de elegir el rechazador, como soplado de aire, empujador, palanca de cambios, etc. Caja de control eléctrica Esta es una parte importante para la báscula de control. El convertidor de frecuencia es una banda de Panasonic, fácil de controlar la velocidad de la correa.Especificación técnica | |||||||
Modelo | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
Rango de pesaje | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0,2-10 kg | 0,5-20 kg | 10-50 kg |
Mejor precisión | ±0,1g | ±0,2 g | ±0,2 g | ±0,5g | ±1g | ±1g | ±5g |
Máxima velocidad | 250 unidades/minuto | 200 unidades/minuto | 155 unidades/minuto | 140 unidades/minuto | 105 unidades/minuto | 75 unidades/minuto | 75 unidades/minuto |
Tamaño del producto | 200 mm (largo) 150 mm (ancho) | 250 mm (largo) 220 mm (ancho) | 350 mm (largo) 220 mm (ancho) | 400 mm (largo) 290 mm (ancho) | 550 mm (largo) 390 mm (ancho) | 700 mm (largo) 490 mm (ancho) | 1000 mm (largo) 590 mm (ancho) |
Rechazar estructura | Soplo de aire, empujador, palanca de cambios | ||||||
Parámetro de potencia | 220V/110V 50/60HZ |
Solicitud
Es adecuado para el control de peso en línea de alimentos, medicamentos, productos químicos y productos de consumo.Nuestra historia
Productos relacionados
-
La nueva mesa de venta directa de fábrica
-
Limpieza de cocina Envasado de pañuelos Toallitas para bebés Envasado de latas de toallas médicas Toallita húmeda Bote Etiquetado Tapa Llenado de desinfectante Máquina de llenado y sellado de tipo rotativo
-
Llenado automático vertical de bolsa completa Multi
-
Máquina automática de envasado y sellado al vacío para formación de bolsas verticales, para harina en polvo, levadura, café en polvo, aditivos para preparaciones de enzimas biológicas